QNAP QVP-41B
Servidor NVR y switch PoE inteligente para crear una completa red de vigilancia. 24 canales y 4 bahías
Servidor NVR de alto rendimiento de 8 bahías para Pymes, usuarios domésticos y oficinas pequeñas
El dispositivo QVP-85A QVR Pro es un servidor de vigilancia de red basado en torre que admite la monitorización de vídeo/audio en tiempo real, la grabación en alta resolución y la reproducción simultánea desde múltiples cámaras IP. Los usuarios pueden monitorizar fácilmente las cámaras desde diferentes plataformas (Windows®, Mac® y dispositivos móviles), lo que permite que las empresas y oficinas puedan proteger más fácilmente sus entornos de trabajo.
SO | QVR Pro OS (QVP) |
CPU | Procesador Intel® Core™ i5 |
Arquitectura de CPU | x86 de 64 bits |
Procesadores gráficos | Intel® UHD Graphics 630 |
Transcodificación acelerada de hardware | ✓ |
Memoria del sistema | 16 GB de memoria DDR4 SODIMM (2 módulos de 8 GB) |
Memoria máxima | 32 GB (2 módulos de 16 GB) |
Ranura para memoria | 2 módulos de memoria DDR4 SO-DIMM |
Memoria flash | 5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) |
Número máx. de cámaras en directo (pantalla local) | 32 canales en Todo 720p,H.264, 30FPS 16 canales en Todo 1080p,H.264, 30FPS |
Número máx. de cámaras de reproducción (pantalla local) | 12 |
Número máx. de conexiones simultáneas (cliente) | 16 (4 cámaras en directo / por cliente remoto) *El número de conexiones simultáneas de cliente varía según las cámaras en directo |
Canal integrado | 8 |
Canal máx. | 48
H264 / 1920x1080 / 30FPS
|
Rendimiento máx. | 528 Mbps |
Drive Bay | 8 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s
El sistema se envía sin unidad de disco duro.
Para ver la lista de compatibilidad de discos duros, visite https://www.qnap.com/compatibility/ |
Compatibilidad de unidades | Bahías de 3,5": Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" |
Intercambiable en caliente | ✓ |
Ranura para SSD M.2 | 2 ranuras para M.2 2280 PCIe Gen3 x2 |
Puerto GbE (RJ45) | 2 |
Ranura PCIe | 2 Ranura 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Ranura 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) |
Puerto USB 3.2 Gen 1 | 1 |
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 2 puertos USB 3.2 Tipo-C Gen2 5V/3A 10Gbps 2 puertos USB 3.2 Tipo-A Gen2 5 V / 1 A 10Gbps |
Salida HDMI™ | 1, HDMI™ 2.0 (hasta 3840 x 2160 a 60 Hz) |
Entrada de audio | 1 conector de entrada de micrófono de 3,5 mm |
Salida de audio | 1 altavoz integrado, 1 conector de salida de línea de 3,5 mm (para amplificadores o altavoces) |
Factor de forma | Torre |
Indicadores LED | Unidad de disco duro 1-8, estado, LAN, puerto USB, puerto M.2 |
Pantalla/Botón LCD | Sí |
Botones | Encendido, Reinicio, copia USB |
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 188.2 × 329.3 × 279.6 mm |
Peso (neto) | 7.06 kg |
Peso (bruto) | 9.19 kg |
Temperatura operativa | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Unidad de alimentación eléctrica | 250 W, 100 -240 V |
Consumo de energía: Modo suspensión de disco duro: | 41.47 W |
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 65.03 W
Con unidades WD10EFRX totalmente llenas
|
Ventilador | Ventilador del sistema: 2 de 120mm, 12 V de CC Ventilador de CPU: 2 turbinas de 60 mm |
Nivel de sonido | 24.2 db(A) |
Advertencia del sistema | Mensajes de voz o timbre |
Cierre de bandeja | Sí |
Sistema de archivos: Unidad de disco duro interna | EXT4 |
Recuperación de RAID | ✓ |
Ampliación de la capacidad RAID en línea | ✓ |
Migración del nivel RAID en línea | ✓ |
Recambio en caliente RAID 10+ | ✓ |
RAID 10 | ✓ |
Recambio en caliente RAID 6+ | ✓ |
RAID 6 | ✓ |
Spare RAID 5+ | ✓ |
RAID 5 | ✓ |
RAID 1 | ✓ |
JBOD | ✓ |
Disco único | ✓ |
Recambio global en caliente | ✓ |
Wake-on-LAN (WOL) | ✓ |
Programar encendido/apagado (15 opciones) | ✓ |
Inicios de sesión Telnet y SSH (solo administrador) | ✓ |
Configuración del Servidor y Cliente Syslog | ✓ |
Idioma | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego |
Servidor NVR y switch PoE inteligente para crear una completa red de vigilancia. 24 canales y 4 bahías
NVR de alto rendimiento de 2 bahías y 16 canales para Pymes, usuarios domésticos y oficinas pequeñas.
NVR de alto rendimiento de 6 bahías y 36 canales para Pymes, usuarios domésticos y oficinas pequeñas
NVR de alto rendimiento de 4 bahías para Pymes, usuarios domésticos y oficinas pequeñas
Servidor NVR de alto rendimiento de 8 bahías y 64 canales para Pymes, usuarios domésticos y oficinas pequeñas.